3,217 Followers
Primera División del Perú
Primera División del Perú standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() Club Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() Club Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() Sport Boys Association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() CD Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() Club Universitario de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Club Universitario de Deportes | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 20 | |
2 | ![]() Club Deportivo Garcilaso | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | |
3 | ![]() Club Alianza Lima | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 | |
4 | ![]() FBC Melgar | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | |
5 | ![]() CD Sport Huancayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
6 | ![]() Asociación Deportiva Tarma | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
7 | ![]() Club Alianza Atlético Sullana | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
8 | ![]() Asociación Civil Real Atlético Garcilaso | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
9 | ![]() Club Sporting Cristal SAC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
10 | ![]() Sport Boys Association | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
11 | ![]() Escuela Municipal Deportivo Binacional | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
12 | ![]() Club Atlético Grau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
13 | ![]() CCyD Universidad Técnica de Cajamarca | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
14 | ![]() Club Cienciano | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
15 | ![]() CD Cultural Santa Rosa PNP | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
16 | ![]() Juan Pablo II College | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
17 | ![]() CD Comerciantes Unidos | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
18 | ![]() Club Social Deportivo Alianza Universidad | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
19 | ![]() Ayacucho FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 |
Top players
Name
L5
L15