CA Platense standings
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 24 | 12 | 9 | 3 | 35 | 15 | 20 | 45 | |
2 | CA Huracán | 24 | 11 | 10 | 3 | 27 | 15 | 12 | 43 | |
3 | CA Talleres de Córdoba | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | 7 | 42 | |
4 | Racing Club de Avellaneda | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 40 | |
5 | CA River Plate | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 19 | 14 | 39 | |
6 | CA Unión de Santa Fe | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 36 | |
7 | CA Tucumán | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | 36 | |
8 | CA Boca Juniors | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | 5 | 35 | |
9 | CA Belgrano de Córdoba | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 | |
10 | CA Independiente | 24 | 7 | 12 | 5 | 21 | 16 | 5 | 33 | |
11 | Instituto AC Córdoba | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | 4 | 33 | |
12 | CA Platense | 24 | 8 | 9 | 7 | 18 | 17 | 1 | 33 | |
13 | CD Riestra | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 25 | 0 | 33 | |
14 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 20 | 1 | 32 | |
15 | Club Estudiantes de La Plata | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 26 | 1 | 31 | |
16 | CS Independiente Rivadavia | 24 | 8 | 7 | 9 | 19 | 24 | -5 | 31 | |
17 | CA Tigre | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 | |
18 | CA Rosario Central | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 23 | 2 | 29 | |
19 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 25 | -2 | 29 | |
20 | CA Lanús | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 28 | -6 | 29 | |
21 | CA San Lorenzo de Almagro | 24 | 7 | 7 | 10 | 19 | 23 | -4 | 28 | |
22 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 28 | |
23 | CSD Defensa y Justicia | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 31 | -7 | 27 | |
24 | Argentinos Juniors | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 24 | -6 | 26 | |
25 | CA Sarmiento | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 25 | -9 | 24 | |
26 | Newell's Old Boys | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 33 | -14 | 24 | |
27 | CA Banfield | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 30 | -9 | 23 | |
28 | CA Barracas Central | 24 | 4 | 8 | 12 | 12 | 30 | -18 | 20 |
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 | |
3 | CA Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | |
4 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 | |
5 | CA Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
6 | CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 | |
7 | Instituto AC Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
8 | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | CA Huracán | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | |
11 | CA Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
12 | CD Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
13 | CA Tucumán | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
14 | CS Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
2 | Club Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | CSD Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 | |
4 | CA Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
5 | Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
6 | CA Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
7 | Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | |
8 | CA Unión de Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
9 | CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | |
10 | CA San Lorenzo de Almagro | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | |
11 | CA Belgrano de Córdoba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | |
12 | CA Central Córdoba de Santiago del Estero | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
13 | CA Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
14 | CA Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |