Patriotas FC standings
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Nacional SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Millonarios FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | AD Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Popular Junior FC SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Once Caldas SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 37 | |
2 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios FC SA | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 | |
4 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 | |
5 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 | |
6 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 | |
7 | Once Caldas SA | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 31 | |
8 | AD Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 30 | |
9 | Deportivo Independiente Medellín | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 | |
10 | CA Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 | |
12 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 | |
13 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
14 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 | |
15 | Patriotas FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 | |
16 | Alianza Petrolera FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 | |
17 | Asociación Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 17 | |
18 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15 | |
19 | Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 15 | |
20 | Envigado FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 | 13 |
Group A
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | CD Popular Junior FC SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Group B
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe SA | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas SA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | CD La Equidad Seguros SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Team | PL | W | D | L | GF | GA | GF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | |
2 | Club Deportes Tolima SA | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | |
3 | CS Deportiva y Cultural de Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
4 | Independiente Santa Fe SA | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | |
5 | CD La Equidad Seguros SA | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios FC SA | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
7 | CD Popular Junior FC SA | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas SA | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |
9 | Deportivo Independiente Medellín | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 | |
10 | Sociedad Anónima Deportiva América SA | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | |
11 | Águilas Doradas Rionegro SA | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | |
12 | Club Atlético Nacional SA | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza CEIF FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares de Córdoba FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | |
15 | Asociación Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
16 | AD Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 | |
17 | Deportivo Boyacá Chicó FC SA | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
18 | Envigado FC | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera FC | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 15 |